
Com mais de 30 mil torcedores por partida, o Ceará terminou em 5º lugar na média de público do Brasileirão neste 1º Turno. A equipe alvinegra ficou atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. O Fortaleza, com média de 25.183 torcedores por jogo, foi o 8º colocado.
O levantamento foi feito pelo Ge.com e divulgado nesta terça-feira, 26.
Vale destacar que a média de público do Campeonato Brasileiro é de 20.078 torcedores por partida. No total, mais de 3 milhões de pessoas foram aos 190 duelos da Série A.
- No 1º turno do Brasileirão, Ceará só teve 2 jogos transmitido pela Globo, Fortaleza, 3, líder foi o Fluminense com 8 partidas na TV aberta
- Opinião: Atuações limitadas e excesso de empates minaram campanha do Ceará, que poderia ter ido mais longe no 1º turno
- Opinião: Vojvoda deve ficar no Fortaleza por ter competência e capacidade de evitar a queda do clube e não por gratidão
Uma curiosidade é que o ingresso mais barato praticado na competição, em média, é do Fortaleza: R$ 13,59, enquanto o Ceará vem logo atrás com R$ 17,74. O bilhete mais caro é do Corinthians, em média, R$ 68,67.
Assim, no quesito arrecadação, o Timão lidera os valores com uma média de R$ 2,6 milhões por partida. O Flamengo é o 2º com R$ 2,5 milhões por jogo. Já o Fortaleza, em 15º, chega a R$ 342 mil por duelo, e o Ceará, em 10º, tem uma média de renda de R$ 539 mil por embate.

O Flamengo também é dono do maior público até aqui do Brasileirão: 65.392 torcedores viram a goleada por 4×0 em cima do Juventude, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na semana passada.
Confira abaixo os números divulgados pelo GE.com:
Público
Time / partidas como mandante | Média de pagantes | Total de pagantes | % de pagantes no campeonato |
Flamengo (9 jogos) | 50.889 | 458.001 | 12,0 |
Corinthians (9 jogos) | 37.954 | 341.590 | 9,0 |
Palmeiras (10 jogos) | 34.541 | 345.409 | 9,1 |
São Paulo (9 jogos) | 31.416 | 282.742 | 7,4 |
Ceará (9 jogos) | 30.444 | 273.997 | 7,2 |
Atlético-MG (10 jogos) | 28.738 | 287.380 | 7,5 |
Fluminense (10 jogos) | 25.568 | 255.675 | 6,7 |
Fortaleza (10 jogos) | 25.183 | 251.825 | 6,6 |
Internacional (9 jogos) | 21.779 | 196.015 | 5,1 |
Coritiba (10 jogos) | 21.015 | 210.152 | 5,5 |
Botafogo (9 jogos) | 20.974 | 188.765 | 4,9 |
Athletico-PR (9 jogos) | 19.298 | 173.681 | 4,6 |
Santos (10 jogos) | 11.997 | 119.972 | 3,1 |
Avaí (10 jogos) | 9.670 | 96.702 | 2,5 |
Cuiabá (9 jogos) | 9.664 | 86.976 | 2,3 |
Goiás (9 jogos) | 8.204 | 73.836 | 1,9 |
Atlético-GO (10 jogos) | 6.280 | 62.798 | 1,6 |
Bragantino (10 jogos) | 5.137 | 51.366 | 1,3 |
Juventude (10 jogos) | 4.099 | 40.991 | 1,1 |
América-MG (9 jogos) | 1.880 | 16.923 | 0,4 |
CAMPEONATO | 20.078 | 3.814.796 | 100 |
Renda
Time | Total arrecadado | Média de arrecadação por jogo | % de arrecadação no campeonato |
Corinthians (9 jogos) | R$ 23,4 milhões | R$ 2,6 milhões | 15,5 |
Flamengo (9 jogos) | R$ 23,07 milhões | R$ 2,5 milhões | 15,3 |
Palmeiras (10 jogos) | R$ 20,1 milhões | R$ 2,01 milhões | 13,3 |
São Paulo (9 jogos) | R$ 12,1 milhões | R$ 1,3 milhão | 8,0 |
Atlético-MG (10 jogos) | R$ 11,5 milhões | R$ 1,1 milhão | 7,6 |
Internacional (9 jogos) | R$ 9,1 milhões | R$ 1,01 milhão | 6,0 |
Fluminense (10 jogos) | R$ 8,6 milhões | R$ 861 mil | 5,7 |
Botafogo (9 jogos) | R$ 5,6 milhões | R$ 625 mil | 3,7 |
Athletico-PR (9 jogos) | R$ 4,9 milhões | R$ 551 mil | 3,3 |
Ceará (9 jogos) | R$ 4,8 milhões | R$ 539 mil | 3,2 |
Coritiba (10 jogos) | R$ 4,3 milhões | R$ 433 mil | 2,9 |
Santos (10 jogos) | R$ 4,03 milhões | R$ 403 mil | 2,7 |
Cuiabá (9 jogos) | R$ 3,9 milhões | R$ 435 mil | 2,6 |
Avaí (10 jogos) | R$ 3,7 milhões | R$ 378 mil | 2,5 |
Fortaleza (10 jogos) | R$ 3,4 milhões | R$ 342 mil | 2,3 |
Atlético-GO (10 jogos) | R$ 2,5 milhões | R$ 255 mil | 1,7 |
Goiás (9 jogos) | R$ 1,9 milhão | R$ 216 mil | 1,3 |
Juventude (10 jogos) | R$ 1,39 milhão | R$ 139 mil | 0,9 |
Bragantino (10 jogos) | R$ 1,34 milhão | R$ 134 mil | 0,9 |
América-MG (9 jogos) | R$ 763 mil | R$ 84 mil | 0,5 |
CAMPEONATO | R$ 150, 9 milhões | R$ 794 mil | 100,0 |
Ticket médio por time
Time | Ticket médio |
Fortaleza | 13,59 |
Ceará | 17,74 |
Coritiba | 20,64 |
Bragantino | 26,20 |
Goiás | 26,40 |
Athletico-PR | 28,56 |
Botafogo | 29,84 |
Santos | 33,63 |
Fluminense | 33,69 |
Juventude | 34,11 |
Avaí | 39,12 |
Atlético-MG | 40,14 |
Atlético-GO | 40,70 |
São Paulo | 42,81 |
Cuiabá | 45,03 |
América-MG | 45,10 |
Internacional | 46,49 |
Flamengo | 50,39 |
Palmeiras | 58,31 |
Corinthians | 68,67 |
CAMPEONATO | 39,58 |